AKCE - rotavátor k traktoru ZDARMA! Platí do vyprodání zásob.
Typ | Sial 15 TF15F | ||
Pohon | 4x4, vypínatelný předek | ||
Rozměry | Celková délka (mm) | 2490 | |
Celková šířka (mm) | 1030 | ||
Celková výška (mm) | 2200 | ||
Rozchod předních kol (mm) | 830 | ||
Rozchod zadních kol (mm) | 800/940 | ||
Světlost podvozku (mm) | 290 | ||
Celková hmotnost (kg) | 780 | ||
Motor | Výrobce a typ | Iseki E390 | |
Chlazení | Vodní | ||
Objem (ccm) | 900 ccm | ||
Výkon (Ps/rpm) | 15 / 2500 | ||
Počet válců | 3 | ||
Objem palivové nádrže (l) | 20 | ||
Dekompresor | NE | ||
Žhavení | ANO | ||
Baterie | 12V | ||
Kola | Přední kola | 5.00 - 12.00 | |
Zadní kola | 8.00 - 18.00 | ||
Převodovka | Řazení | Manuální | |
Redukce | ANO, 2násobná | ||
Počet rychlostí | 6 + 2 | ||
Dopředu (km/h) | 0.23 - 14.50 | ||
Dozadu (km/h) | 0.20 - 11.67 | ||
Výkon na kardanovém výstupu (Ps/rpm) | 13 / 2500 | ||
Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO, přiřaditelná pod zatížením | ||
Poloměr otáčení při použití brzdy (m) | 1,8 | ||
PTO | Otáčky zadního vývodového hřídele (rpm) | 556,774,1250/2500 | |
Průměr vývodového hřídele (mm) | 35 , 6ti drážka | ||
Spojka | 1kotoučová, suchá | ||
Hydraulika | Zadní ramena plynule stavitelná | ||
Ovládací přídavný okruh | |||
Brzdy | Dělené na zadní kola v olejové lázni | ||
Ruční brzda | ANO | ||
Oleje | Převodovka PP80 | 18l | |
Motor M7 ADS III | 4,3l | ||
Přední náprava PP80 | 4l | ||
Servořízení | 1l |
9282444
1 ks
Parametry
- Výkon traktoru
- 16 - 25 hp
- Druh stroje
- Traktor