AKCE - rotavátor k traktoru ZDARMA! Platí do vyprodání zásob.
Typ | B-10 | ||
Pohon | 4x4, vypínatelný předek | ||
Rozměry | Celková délka (mm) | 1745 | |
Celková šířka (mm) | 840 | ||
Celková výška (mm) | 1110 | ||
Rozchod předních kol-střed pneu (mm) | 660 | ||
Rozchod zadních kol-střed pneu min-max (mm) | 630,680,730,780,830 | ||
Světlost podvozku (mm) | 320 | ||
Celková hmotnost (kg) | 365 | ||
Motor | Výrobce a typ | Kubota Z500 | |
Chlazení | Vodní | ||
Objem (ccm) | 508 | ||
Výkon (Ps/rpm) | 9/3000 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | |||
Počet válců | 2 | ||
Objem palivové nádrže (l) | 8,0 | ||
Dekompresor | ANO | ||
Žhavení | ANO | ||
Plyn ruční, nožní | NE ( ANO ) | ||
Baterie | 12V/35Ah | ||
Kola | Přední kola | 5 - 10 2PR | |
Zadní kola | 7 / 14 2PR | ||
Převodovka | Řazení | Manuální, singl | |
Redukce | ANO | ||
Počet rychlostí | 6 vpřed, 2 vzad | ||
Dopředu (km/h) | 1,05 - 12,51 | ||
Dozadu (km/h) | 1,47 - 6,58 | ||
Výkon na kardanovém výstupu (Ps/rpm) | 9/3000 | ||
Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO, přiřaditelná pod zatížením | ||
Poloměr otáčení při použití brzdy (m) | 1,7 | ||
Otáčky zadního vývodového hřídele (rpm) | 492,840 /3000 | ||
PTO | Průměr vývodového hřídele (mm) | 30 , 6ti drážka | |
Spojka | 1kotoučová, suchá | ||
Hydraulika | Zadní ramena plynule stavitelná | ||
Brzdy dělené na zadní kola | suché | ||
Ruční brzda | ANO | ||
Alternátor | 12V 0.8kW | ||
Filtr olej - motor | B179 | ||
Filtr palivo - vložka | SN21589 | ||
Filtr vzduch | SA16254 |
9297922
Parametry
- Výkon traktoru
- Do 15 hp
- Druh stroje
- Traktor
Mohlo by vás také zajímat
-
Filtr motorového oleje 5213099 Kubota B, Mitsubishi MTE, Yanmar YM, F, FXCena 229 Kč 189 Kč Bez DPH5213099
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-