AKCE - rotavátor k traktoru ZDARMA! Platí do vyprodání zásob.
Typ | TX 1300 DT | ||
Pohon | 4x4, vypínatelný předek | ||
Rozměry | Celková délka (mm) | 1915 | |
Celková šířka (mm) | 1030 | ||
Celková výška (mm) | 1155 | ||
Rozchod předních kol (mm) | 765 | ||
Rozchod zadních kol max - min (mm) | 740 - 840 | ||
Rozvor (mm) | 1030 | ||
Světlost podvozku (mm) | 290 | ||
Celková hmotnost (kg) | 470 | ||
Motor | Výrobce a typ | ISEKI TX1300 (ISEKI TX 1500) | |
Chlazení | Vodní | ||
Objem (ccm) | 650 (764) | ||
Výkon (Ps/rpm) | 14/3000 (15/3000) | ||
Vrtání x zdvih (mm) | |||
Počet válců | 2 | ||
Objem palivové nádrže (l) | 10,0 | ||
Dekompresor | NE | ||
Žhavení | ANO | ||
Plyn ruční, nožní | ANO, NE | ||
Baterie | 12V/55Ah | ||
Kola | Přední kola | 5 - 12 2PR | |
Zadní kola | 8 / 16 (8/18) 4PR | ||
Převodovka | Řazení | Manuální, singl | |
Redukce | ANO | ||
Počet rychlostí | 6 vpřed, 2 vzad | ||
Dopředu (km/h) | 1,05 - 12,51 | ||
Dozadu (km/h) | 1,47 - 6,58 | ||
Výkon na kardanovém výstupu (Ps/rpm) | 13/3000 | ||
Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO, přiřaditelná pod zatížením | ||
Poloměr otáčení při použití brzdy (m) | 1,95 | ||
PTO | Otáčky zadního vývodového hřídele (rpm) | 492,840,1267 /2600 | |
Průměr vývodového hřídele (mm) | 35 , 6ti drážka | ||
Spojka | 1kotoučová, suchá | ||
Hydraulika | Zadní ramena plynule stavitelná | ||
Možnost přídavného okruhu | |||
Brzdy dělené na zadní kola | suché | ||
Ruční brzda | ANO | ||
Alternátor | 12V 0.8kW |
9298139
Parametry
- Výkon traktoru
- Do 15 hp
- Druh stroje
- Traktor